Вот смотрите, период полураспада ацетата 3 дня (данных именно по трену не нашел, может в этом мой косяк?).
значит, если инъекция 75мг через день, то кол-во препарата в крови будет выглядеть так:
Дни: 1 2 3 4 5 6 7 8
1 инъек: 75 62,5 50 37,5 25 12,5 0 0
2 инъек: 0 0 75 62,5 50 37,5 25 12,5
3 инъек: 0 0 0 0 75 62,5 50 37,5
4 инъек: 0 0 0 0 0 0 75 62,5
Итого: 75 62,5 125 100 150 112,5 150 112,5
Ну и дальше так и чередуется 150 и 112,5...
Если же ставить каждый день 50 мг. (опустим сложности с набиранием в шприц трена от БД

Дни: 1 2 3 4 5 6 7 8
1 инъек: 50 41,6 33,3 25 16,6 8,3 0 0
2 инъек: 0 50 41,6 33,3 25 16,6 8,3 0
3 инъек: 0 0 50 41,6 33,3 25 16,6 8,3
4 инъек: 0 0 0 50 41,6 33,3 25 16,6
5 инъек: 0 0 0 0 50 41,6 33,3 25
6 инъек: 0 0 0 0 0 50 41,6 33,3
Итого: 50 91,6 129,9 149,9 166,5 174,8 и дальше по 174,8
Вотс, возникает у меня мысля такая, что по 50 мг. в день гораздо веселее получается -концентрация в крови выше, без скачков, вход и выход более плавный...
Внимание, вопрос! Есть ли у меня тут ошибка (ну, кроме как в ДНК, само собой
